V5-630B Siemens 840D Синхрон биш уклы
Биш уклы вертикаль эшкәртү үзәге
CTB үзеннән-үзе эшләнгән биш күчәр вертикаль эшкәртү үзәге, тотрыклы C формасындагы структурасы, югары тизлекле моторлы шакмак, туры диск CNC борылыш өстәле һәм серво корал китапханәсе, катлаулы өлешләрне югары тизлектә һәм югары төгәл эшкәртүгә ирешә ала. Электр машиналары двигательләре, тизлек тартмалары, двигательләр, формалар, роботлар, медицина җайланмалары һәм башка продуктлар җитештерүдә киң кулланыла.
CNC контроллеры: Siemens 840D
Төп параметр
Предмет | Берәмлек | Параметр | |
Эш урыны | эш диаметры | мм | 30630 |
Максималь горизонталь йөк | кг | 500 | |
Максималь вертикаль йөк | кг | 300 | |
Т-уя | мм | 8X14H8 | |
Эшкәртү диапазоны | Эпик бет йөзе белән эш бетә торган бет арасы (Макс) | мм | 550 |
Эпик бет йөзе белән эш бетә торган бет арасы (Мин) | мм | 150 | |
X күчәре | мм | 600 | |
Y күчәре | мм | 450 | |
Z күчәре | мм | 400 | |
В күчәре | ° | -35 ° ~ + 110 ° | |
С күчәре | ° | nX360 ° | |
Эпик | Кәгазь (7∶24) | CTB | BT40D |
Макс. тизлек | әйләнеш | 12000 | |
С1 бәяләнгән момент | Nm | 69 | |
Макс. Торк S6 | Nm | 98 | |
Чыгыш көче S1 | kW | 13 | |
Чыгыш көче S6 | kW | 18.5 | |
Ок | X күчәре Тиз тизлек | м / мин | 36 |
Y күчәре Тиз тизлек | м / мин | 36 | |
Z күчәре Тиз тизлек | м / мин | 36 | |
В күчәре Макс. тизлек | әйләнеш | 80 | |
С күчәре Макс. тизлек | әйләнеш | 80 | |
Корал журналы | Тип |
| Диск төре |
Корал сайлау ысулы |
| Ике яклы корал сайлау | |
Потенциал | Т. | 24 | |
Макс. корал озынлыгы | мм | 300 | |
Макс. корал авырлыгы | кг | 8 | |
Макс. кисүче диск диаметры (Тулы Корал) | мм | φ80 | |
Максималь кисүче диск диаметры (Күрше буш корал) | мм | 2020 | |
Корал | Корал тотучы тибы |
| MAS403 BT40 |
Латин тибы |
| MAS403 BT40-1 | |
Төгәллек | Идарә итү критерийлары |
| GB / T20957.4 (ISO10791-4) |
Позициянең төгәллеге (X / Y / Z) | мм | 0,008 | |
урнаштыру төгәллеге (В / С) |
| 8" | |
Кабат урнашу төгәллеге (X / Y / Z) | мм | 0,006 | |
| Кабат урнашу төгәллеге (В / С) |
| 6" |
Авырлык | кг | 6000 | |
Потенциал | КВА | 45 | |
Гомуми үлчәм | мм | 2400X3500X2850 | |
Машина авырлыгы (NW / GW) | Kg | 5500/6000 | |
Пакет күләме | mm | 3600X2500X2700 | |
Машина урнаштыру мәйданы | mm | 4000X4000X3000 |
Конфигурация исемлеге
Стандарт
No.к. | Предмет | Бренд | Конфигурация | Искәрмә |
1 | CNC контроллеры | Siemens | 840D-710 | X / Y / Z моторы 1FK7063 + 5 күчәр эшкәртү пакеты (M30) |
2 | Белешмә тимер юл | Тайвань HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Белешмә винт | Тайвань HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Эпик | CTB | BT40 |
|
5 | Өстәл | CTB | BC630 | Ренишо кодлау |
6 | Корал журналы | Пожу | BT40-24T |
|
7 | Гидротехника | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Майлау системасы | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Пневматик система | Япония SMC | тулы комплект |
|
10 | Су суыткыч | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Электр кабинеты кондиционеры | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Чип конвейеры | BF |
|
|
13 | Энергия чылбыры | Немец Игус | тулы комплект |
|
14 | Винтовка | Япония NACHI / NSK | тулы комплект |
|
15 | Куплау | Япония НБК | MJC-55CS |
|
16 | Белешмә тимер юл | Daиндао Хейма Чжао |
|
|
17 | Машина саклагыч каплавы | Хебей яки кулдан |
|
|
Вариантлар
No.к. | Предмет | Бренд | Конфигурация | Искәрмә |
1 | Гидротехник станция | Германия Гидротехникасы | 1P1V3-4-H |
|
2 | Күчергеч | CTB | BC630 | HEIDENHAIN кодлаучылары |
3 | Тизрәк масштаб | Испания ФАГОР | S2AS |
|
4 | Моторлы шакмак | CTB | HSKA63 | Шул исәптән моторлы |
5 | Centralзәк суыту җайланмасы | CTB | Тулы комплект | Шул исәптән әйләнүче буын, эчке салкын су өчен танк, югары басымлы насос һ.б. |
6 | Корал үлчәү системасы | Ренишо | РТС | Asлчәү җыелмасы |
7 | Эш кисәген үлчәү системасы | Ренишо | RMP40 | |
8 | Әйләнү күчәре Сызыкны тикшерү коралы | Ренишо | Аксет | |
9 | Корал үлчәү системасы | Ренишо | ОТС | Asлчәү җыелмасы |
10 | Эш кисәген үлчәү системасы | Ренишо | OMP40 | |
11 | Электр энергиясен сүндерү | Siemens | UPS пакеты | Коралларны, эш кисәкләрен һәм җиһазларны саклагыз |
12 | Тулы ябык саклагыч | CTB |
| Шул исәптән автоматик пневматик |
13 | Посттан эшкәртү программасы | CTB | Нигездә UG программа тәэминаты |
Игътибарыгыз өчен рәхмәт!